| km osi | Punkt | Nazwa Punktu |
 | ... | ... | Linia PLK 008
|
 | ... | GRW | (Świętokrzyskie/Małopolskie)
|
 | 262,149 | ST | Kozłów
|
 | 266,405 | T | Tunel tun
|
 | 267,778 | ST | Tunel
|
 | 272,291 | PO | Dziadówki
|
 | 277,343 | ST | Miechów
|
 | 280,723 | PO | Kamieńczyce
|
 | 283,927 | PO | Szczepanowice
|
 | 287,452 | PO | Smroków
|
 | 290,541 | ST | Słomniki
|
 | 292,252 | PO | Słomniki Miasto
|
 | 295,782 | ST | Niedźwiedź
|
 | 298,891 | PO | Goszcza
|
 | 301,570 | POGP | Łuczyce
|
 | 304,241 | PO | Baranówka
|
 | 307,946 | ST | Zastów
|
 | 309,554 | PO | Zesławice
|
 | 310,832 | PODG | Raciborowice
|
 | 313,275 | ST | Kraków Batowice
|
 | 317,426 | PODG | Kraków Przedmieście
|
 | 318,300 | BSZ | Kraków Centrostal
|
 | 319,745 | ST | Kraków Główny Osobowy  |
Charakterystyka linii (na terenie RP):| Wartość | od km | do km |
| pierwszorzędna | 2,641 | 319,810
|
| jednotorowa | 2,641 | 3,328
|
| dwutorowa | 3,328 | 56,774
|
| jednotorowa | 56,774 | 102,261
|
| dwutorowa | 102,261 | 319,710
|
| jednotorowa | 319,710 | 319,810
|
| czynna | 2,641 | 319,810
|
| zelektryfikowana | 2,641 | 319,810
|
| pod zarządem PKP | 2,641 | 319,810
|
| normalnotorowa | 2,641 | 319,810
|
| pasażersko-towarowa | 2,641 | 317,426
|
| pasażerska | 317,426 | 319,810 |
| LEGENDA:
- linia zelektryfikowana
- linia niezelektryfikowana
- linia jednotorowa
- linia dwutorowa
- węzeł lub odejście torów
- stacja styczna (powiązana)
Stan obiektu: pasażersko-towarowy pasażerski towarowy zamknięty (zawieszony ruch poc.) nieprzejezdny (zawieszony ruch poc.) rozebrany
Rodzaj punktu: BSZ - bocznica szlakowa GT - grupa torów GRW - granica województwa KO - kozioł oporowy L - ładownia LPO - ładownia i przystanek pasażerski M - mijanka MPO - mijanka i przystanek pasażerski MW - most / wiadukt ND - nastawnia dysponująca NW - nastawnia wykonawcza ODST - posterunek odstępowy PBSP - post.bocznicowy szlakowy i przyst.pasażerski PBSZ - posterunek bocznicowy szlakowy PGLP - post.odgałęźny, ładownia i przyst.pasażerski PGR - przejście graniczne PO - przystanek pasażerski POGP - posterunek odgałęźny i przyst.pasażerski PODG - posterunek odgałęźny PODS - posterunek odstępowy i przyst.pasażerski PP - punkt przeładunkowy ST - stacja T - tunel |