| km osi | Punkt | Nazwa Punktu |
 | 0,000 | ST | Kraków Płaszów
|
 | ... | MW | ul. Wielicka
|
 | 1,433 | PO | Kraków Krzemionki
|
 | 3,128 | ST | Kraków Bonarka
|
 | 4,382 | PO | Kraków Łagiewniki
|
 | 4,530 | PODG | Kraków Wilga
|
 | ... | MW | rzeka Wilga
|
 | 7,091 | ST | Kraków Swoszowice
|
 | ... | BSZ | Kraków Opatkowice
|
 | 11,592 | PO | Kraków Sidzina
|
 | 15,473 | ST | Skawina
|
 | 16,123 | MW | rzeka Skawinka
|
 | 17,197 | PO | Skawina Zachodnia
|
 | 19,420 | ST | Podbory Skawińskie
|
 | 21,327 | PO | Zelczyna
|
 | 23,940 | PO | Wielkie Drogi
|
 | 26,638 | PO | Jaśkowice
|
 | 29,945 | ST | Brzeźnica
|
 | 33,940 | PO | Półwieś
|
 | 26,862 | PO | Ryczów
|
 | 38,582 | PO | Spytkowice Kępki
|
 | 42,085 | ST | Spytkowice
|
 | 45,601 | PO | Zator
|
 | 50,118 | ST | Przeciszów
|
 | 53,306 | PO | Włosienica
|
 | 57,375 | ST | Dwory
|
 | ... | PODG | Oświęcim OwC
|
 | 64,185 | ST | Oświęcim  |
Charakterystyka linii (na terenie RP):| Wartość | od km | do km |
| pierwszorzędna | -0,457 | 64,904
|
| jednotorowa | -0,457 | 0,402
|
| dwutorowa | 0,402 | 64,710
|
| jednotorowa | 64,710 | 64,904
|
| czynna | -0,457 | 64,904
|
| zelektryfikowana | -0,457 | 64,904
|
| pod zarządem PKP | -0,457 | 64,904
|
| normalnotorowa | -0,457 | 64,904
|
| pasażersko-towarowa | -0,457 | 64,904 |
| LEGENDA:
- linia zelektryfikowana
- linia niezelektryfikowana
- linia jednotorowa
- linia dwutorowa
- węzeł lub odejście torów
- stacja styczna (powiązana)
Stan obiektu: pasażersko-towarowy pasażerski towarowy zamknięty (zawieszony ruch poc.) nieprzejezdny (zawieszony ruch poc.) rozebrany
Rodzaj punktu: BSZ - bocznica szlakowa GT - grupa torów GRW - granica województwa KO - kozioł oporowy L - ładownia LPO - ładownia i przystanek pasażerski M - mijanka MPO - mijanka i przystanek pasażerski MW - most / wiadukt ND - nastawnia dysponująca NW - nastawnia wykonawcza ODST - posterunek odstępowy PBSP - post.bocznicowy szlakowy i przyst.pasażerski PBSZ - posterunek bocznicowy szlakowy PGLP - post.odgałęźny, ładownia i przyst.pasażerski PGR - przejście graniczne PO - przystanek pasażerski POGP - posterunek odgałęźny i przyst.pasażerski PODG - posterunek odgałęźny PODS - posterunek odstępowy i przyst.pasażerski PP - punkt przeładunkowy ST - stacja T - tunel |