| km osi | Punkt | Nazwa Punktu |
 | 0,549 | ST | Tarnów
|
 | 1,300 | ST | Tarnów Filia
|
 | 6,235 | M | Kłokowa
|
 | 7,321 | PO | Kłokowa
|
 | 10,586 | ST | Łowczówek Pleśna
|
 | 16,023 | MPO | Łowczów
|
 | 20,873 | ST | Tuchów
|
 | 24,584 | PO | Lubaszowa
|
 | 26,050 | MPO | Siedliska k.Tuchowa
|
 | 29,121 | PO | Chojnik
|
 | 31,826 | ST | Gromnik
|
 | 36,257 | ST | Bogoniowice Ciężkowice
|
 | 40,256 | M | Zborowice
|
 | 42,147 | PO | Pławna
|
 | 47,393 | ST | Bobowa
|
 | 48,164 | T | Bobowa tun
|
 | 49,095 | PO | Bobowa Miasto
|
 | 50,604 | PO | Jankowa
|
 | 53,735 | MPO | Wilczyska
|
 | 55,660 | PODG | Stróże Sr4
|
 | 57,411 | ST | Stróże
|
 | 61,063 | ST | Grybów
|
 | 63,263 | MW | rzeka Biała
|
 | 71,788 | ST | Ptaszkowa
|
 | 76,558 | PODS | Mszalnica
|
 | 79,605 | T | Kamionka Wielka tun
|
 | 80,645 | ST | Kamionka Wielka
|
 | 83,947 | PO | Nowy Sącz Jamnica
|
 | 84,604 | MW | rzeka Kamienica
|
 | 85,085 | MW | al. Piłsudskiego
|
 | 87,691 | MW | ul. Nawojowska
|
 | 88,200 | ST | Nowy Sącz
|
 | 88,706 | MW | ul. Kolejowa
|
 | 89,542 | MW | ul. Węgierska
|
 | 89,650 | BSZ | Nowy Sącz Expol (ex.Szpo)
|
 | 92,035 | MPO | Nowy Sącz Biegonice
|
 | 93,060 | MW | rzeka Poprad
|
 | 93,565 | BSZ | Kamieniec Żwirownia
|
 | 93,900 | PO | Mostki (?)
|
 | 95,425 | ST | Stary Sącz
|
 | 98,932 | PO | Barcice
|
 | 104,755 | ST | Rytro
|
 | 107,260 | PO | Młodów
|
 | 111,157 | PO | Piwniczna Zdrój
|
 | 113,308 | ST | Piwniczna
|
 | 114,047 | MW | rzeka Poprad
|
 | 114,973 | PO | Łomnica Zdrój
|
 | 118,506 | M | Wierchomla
|
 | 118,874 | PO | Wierchomla Wielka
|
 | 121,119 | PO | Zubrzyk
|
 | 126,110 | ST | Żegiestów
|
 | 128,276 | PO | Żegiestów Zdrój
|
 | 129,880 | T | Andrzejówka tun
|
 | 131,297 | MPO | Andrzejówka
|
 | 134,193 | PO | Milik
|
 | 138,838 | ST | Muszyna
|
 | 140,187 | MW | rzeka Poprad
|
 | 141,769 | PO | Muszyna Poprad
|
 | 141,936 | MW | rzeka Poprad
|
 | 146,032 | PO | Leluchów
|
 | 146,270 | MW | rzeka Poprad
|
 | 146,374 | PGR | Muszyna Gr.P. (PL/SK)
|
 | ... | ... | Linia ŽSR 188 Kysak - Čirč |
Charakterystyka linii (na terenie RP):| Wartość | od km | do km |
| pierwszorzędna | 0,548 | 146,374
|
| jednotorowa | 0,548 | 56,841
|
| dwutorowa | 56,841 | 79,364
|
| jednotorowa | 79,364 | 80,167
|
| dwutorowa | 80,167 | 88,567
|
| jednotorowa | 88,567 | 146,374
|
| czynna | 0,548 | 146,374
|
| zelektryfikowana | 0,548 | 146,374
|
| pod zarządem PKP | 0,548 | 146,374
|
| normalnotorowa | 0,548 | 146,374
|
| pasażersko-towarowa | 0,548 | 146,374 |
| LEGENDA:
- linia zelektryfikowana
- linia niezelektryfikowana
- linia jednotorowa
- linia dwutorowa
- węzeł lub odejście torów
- stacja styczna (powiązana)
Stan obiektu: pasażersko-towarowy pasażerski towarowy zamknięty (zawieszony ruch poc.) nieprzejezdny (zawieszony ruch poc.) rozebrany
Rodzaj punktu: BSZ - bocznica szlakowa GT - grupa torów GRW - granica województwa KO - kozioł oporowy L - ładownia LPO - ładownia i przystanek pasażerski M - mijanka MPO - mijanka i przystanek pasażerski MW - most / wiadukt ND - nastawnia dysponująca NW - nastawnia wykonawcza ODST - posterunek odstępowy PBSP - post.bocznicowy szlakowy i przyst.pasażerski PBSZ - posterunek bocznicowy szlakowy PGLP - post.odgałęźny, ładownia i przyst.pasażerski PGR - przejście graniczne PO - przystanek pasażerski POGP - posterunek odgałęźny i przyst.pasażerski PODG - posterunek odgałęźny PODS - posterunek odstępowy i przyst.pasażerski PP - punkt przeładunkowy ST - stacja T - tunel |